> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.locasign.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Analytique

> Suivez les performances de votre agence avec des indicateurs clés.

## Tableau de bord analytique

La section **Analytique** vous donne une vision chiffrée de votre activité sur la période de votre choix. Utilisez ces données pour piloter votre agence et identifier les opportunités de croissance.

## Indicateurs disponibles

### Activité

| Indicateur                    | Description                                                  |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Réservations totales**      | Nombre de réservations sur la période                        |
| **Taux d'occupation**         | Pourcentage de jours loués par rapport aux jours disponibles |
| **Durée moyenne de location** | Durée moyenne en jours                                       |
| **Réservations par source**   | Part du portail vs. admin vs. mobile                         |

### Revenus

| Indicateur                       | Description                                 |
| -------------------------------- | ------------------------------------------- |
| **Chiffre d'affaires**           | Total facturé sur la période                |
| **Revenu moyen par réservation** | Panier moyen                                |
| **Revenus par véhicule**         | Performance individuelle de chaque véhicule |
| **Revenus par catégorie**        | Comparaison entre catégories de véhicules   |

### Clients

| Indicateur                     | Description                                      |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| **Nouveaux clients**           | Clients créés sur la période                     |
| **Clients récurrents**         | Clients avec plus d'une réservation              |
| **Taux de conversion portail** | Demandes transformées en réservations confirmées |

## Filtres et périodes

Toutes les statistiques peuvent être filtrées par :

* **Période** : Aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, 3 mois, 12 mois, période personnalisée
* **Véhicule** : Analyse d'un véhicule spécifique
* **Catégorie** : Analyse par type de véhicule

## Taux d'occupation par véhicule

Le taux d'occupation est calculé sur la période sélectionnée :

```
Taux d'occupation = (jours loués / jours disponibles) × 100
```

Les jours de maintenance planifiée sont exclus des jours disponibles.

<Tip>
  Un taux d'occupation supérieur à 70% est généralement considéré comme excellent pour une agence de location de voitures. Si certains véhicules sont sous 30%, envisagez d'ajuster leur tarif ou leur mise en avant sur le portail.
</Tip>

## Export des données

Depuis n'importe quel tableau analytique, cliquez sur **Exporter** pour télécharger les données au format CSV. Importez-les ensuite dans Excel ou Google Sheets pour une analyse complémentaire.
